BioKey® Gate + TCP/IP Network
|
|
BIOKEY®GATE TCP/IP Network ist die komfortable, biometrische Lösung für Unternehmen und Institutionen. Mit BIOKEY®GATE TCP/IP Network sind keine zusätzlichen Einlasskontrollen mehr notwendig, denn Zutrittsberechtigungen für einzelne Türen (Terminals) werden direkt am PC festlegt und verwaltet. Die Software protokolliert die Zutrittsereignisse, die bei Bedarf direkt abgerufen werden können.
Die Weitergabe von Schlüsseln, Karten oder PIN-Codes an Nichtbefugte oder Missbrauch bei Verlusten sind mit BIOKEY®GATE Network völlig ausgeschlossen. Wartungs -und Verwaltungsaufwand durch Schlüsselverluste oder -beschädigungen fallen nicht an.
Auch beim Datenschutz setzt BIOKEY® GATE Network neue Maßstäbe. Fingerabdruckbilder werden nicht gespeichert, sondern nur so genannte Minutien (spezifische Punktmerkmale), aus denen sich auch im Falle eines Datendiebstahls keine Fingerabdrücke rekonstruieren lassen.
Produktübersicht |
| Artikel Nr | Name | Eigenschaften |
| 200 000 | BioKey® Gate Basic Klassik AP | Steuerung eines Türöffners |
| 700 000 | BioKey® Gate Basic New Line AP | Steuerung eines Türöffners |
| 710 000 | BioKey® Gate Plus New Line AP | Zwei Relaisfunktionen |
| 720 000 | BioKey® Gate New Line AP + Infrarot-Keypad | Infrarot Steuerung |
| 780 000 | BioKey® Gate New Line AP + RS485 Network | RS485 Schnittstelle |
| 790 000 | BioKey® Gate New Line AP + TCP/IP Network | TCP/IP Schnittstelle |
| 800 000 | BioKey® Gate Basic New Line UP | Steuerung eines Türöffners |
| 810 000 | BioKey® Gate Plus New Line UP | Zwei Relaisfunktionen |
| 820 000 | BioKey® Gate New Line UP + Infrarot-Keypad | Infrarot Steuerung |
| 880 000 | BioKey® Gate New Line UP + RS485 Network | RS485 Schnittstelle |
| 890 000 | BioKey® Gate New Line UP + TCP/IP Network | TCP/IP Schnittstelle |
| 350 000 | BioKey® Enrollment Station + Konverter | Enrollment Station |
Besonderheiten |
| Vernetzung weltweit |
| Aufbau über vorhandene Infrastruktur wie Internet / Ethernet |
| Individuelle Konfiguration der einzelnen Terminals |
| Protokollierung der Zutrittsereignisse |
Technische Details |
| Farbe | silber/weiß/schwarz |
| Maße (BxHxT) | 77 mm x 90 mm x 29 mm |
| Speicherkapazität | 250 Templates |
| Zutrittsprotokoll | letzten 3.000 Zutrittsereignisse |
| Vernetzung | TCP/IP Schnittstelle |
| Betriebsspannung | 8-12 V AC/DC |
| Relais-Daten | 24 V AC/DC 5,0 A |
| Temperaturbereich | -20° C - +70° C |


