|
|
Der Finger als biometrischer Schlüssel um Türen, Lager oder sicherheitsrelevante
Bereiche zu öffnen, ist mit der innovativen BIOKEY®GATE-Technologie
eine sichere und kostengünstige Alternative.
Mit unserem BIOKEY®GATE Network-Produkt RS485 Network bieten wir
eine komfortable, biometrische Lösung für Unternehmen und Institutionen.
Mit BIOKEY®GATE Network benötigen Sie keine zusätzlichen Einlasskontrollen
mehr, denn Sie können Zutrittsberechtigungen für einzelne
Türen (Terminals) direkt am PC festlegen. Die Software protokolliert die
Zutrittsereignisse, die Sie bei Bedarf direkt abrufen können.
Noch nie waren Verwaltung, Organisation und Überprüfung von Zutrittsberechtigungen
so einfach und übersichtlich.
Die Vernetzung des BIOKEY®GATE RS485 Network wird über eine einfach
Zweidraht-Verbindung realisiert und ist jederzeit erweiterbar.
Die EU-weit patentierte BIOKEY®GATE Fingerprint Technologie wurde bei
der Fingerprint Verification Competition als Nummer 1 in Westeuropa
prämiert.
Produktübersicht |
| Artikel Nr | Name | Eigenschaften |
| 200 000 | BioKey® Gate Basic Klassik AP | Steuerung eines Türöffners |
| 700 000 | BioKey® Gate Basic New Line AP | Steuerung eines Türöffners |
| 710 000 | BioKey® Gate Plus New Line AP | Zwei Relaisfunktionen |
| 720 000 | BioKey® Gate New Line AP + Infrarot-Keypad | Infrarot Steuerung |
| 780 000 | BioKey® Gate New Line AP + RS485 Network | RS485 Schnittstelle |
| 790 000 | BioKey® Gate New Line AP + TCP/IP Network | TCP/IP Schnittstelle |
| 800 000 | BioKey® Gate Basic New Line UP | Steuerung eines Türöffners |
| 810 000 | BioKey® Gate Plus New Line UP | Zwei Relaisfunktionen |
| 820 000 | BioKey® Gate New Line UP + Infrarot-Keypad | Infrarot Steuerung |
| 880 000 | BioKey® Gate New Line UP + RS485 Network | RS485 Schnittstelle |
| 890 000 | BioKey® Gate New Line UP + TCP/IP Network | TCP/IP Schnittstelle |
| 350 000 | BioKey® Enrollment Station + Konverter | Enrollment Station |
Besonderheiten |
| Vernetzung über eine einfache Zweidrahtverbindung |
| Zentrale Verwaltung für die Benutzerzutrittsberechtigung mit Zeitprofi |
| Individuelle Konfiguration der einzelnen Terminals |
| Protokollierung der Zutrittsereignisse |
Technische Details |
| Farbe | silber/weiß/schwarz |
| Maße (BxHxT) | 77 mm x 90 mm x 29 mm |
| Speicherkapazität | 250 Templates |
| Zutrittsprotokoll | letzten 3.000 Zutrittsereignisse |
| Vernetzung | RS485 Schnittstelle |
| Betriebsspannung | 8-12 V AC/DC |
| Relais-Daten | 24 V AC/DC 5,0 A |
| Temperaturbereich | -20° C - +70° C |

